বৈশিষ্ট্য
• সাইফন-ফেড ফ্ল্যাট ফ্যান এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগগুলি যমজ তরল অগ্রভাগ।
• সাইফন-ফেড ফ্ল্যাট ফ্যান এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগগুলি সংকুচিত বাতাসের সাহায্যে তরল একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুযুক্ত স্প্রে তৈরি করে।
• বায়ুর চাপ সাধারণত 2 -3 বার হয়। তরল চাপ প্রয়োজন হতে পারে বা নাও হতে পারে।
• সামঞ্জস্যযোগ্য প্রবাহ হার ক্ষমতার বিভিন্ন পছন্দের অনুমতি দেয়।
• সামঞ্জস্যযোগ্য সাইফন-ফেড ফ্ল্যাট ফ্যান এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগ তরল, অ্যাটমাইজিং এয়ার এবং ফ্যানের বায়ুচাপ প্রবাহের হার, ড্রপের আকার, স্প্রে বিতরণ এবং কভারেজের সূক্ষ্ম সুর করার জন্য স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।
| সাইফন-ফেড ফ্ল্যাট ফ্যান এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগ | |
সাধারণ আবেদন
1) আবরণ, শীতল, আর্দ্রতা
2) গ্যাস কুলিং
3) লুব্রিকেটিং, আর্দ্র করা
4) কুয়াশা, কুয়াশা
5) ধুলো দমন
বর্ণনা
| মডেল | জেএন |
| টাইপ | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| স্প্রে প্যাটার্ন | ফ্ল্যাট ফ্যান |
| কাজ করার উপায় | সিফন-খাওয়া |
| মিক্স | অভ্যন্তরীণ |
প্যারামিটার
| স্প্রে সেট আপ নং | লিকুইড ক্যাপ& এয়ার ক্যাপ নম্বর | বায়ু পরমাণু | তরল সিপিসিটি (L/h) | 20 সেমি সাইফন উচ্চতায় স্প্রে আকার | |||||||||
| বায়ু চাপ | বায়ু ক্ষমতা | মাধ্যাকর্ষণ মাথা | সাইফন উচ্চতা | ||||||||||
| 45(সেমি) | 30(সেমি) | 15(সেমি) | 10 (সেমি) | 20(সেমি) | 30(সেমি) | 60(সেমি) | 90(সেমি) | এয়ার বার | D (m) | ||||
| SUJF1 | তরল cacp J2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.7 | 28 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.95 | 0.83 | 0.64 | 0.49 | 0.7 | 2.1 | ||
| 1.5 | 43 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | ||
| 2.0 | 50 | 0.82 | 0.7 | 0.68 | 0.57 | 0.5 | - | - | - | 2.0 | 1.8 | ||
| SUJF2C | লিকুইড ক্যাপ J35100 | 1.5 | 56 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.7 |
| 2.0 | 65 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | ||
| 3.0 | 87 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | ||
| 4.0 | 110 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | - | - | 4.0 | 2.7 | ||
| SUJF3B | লিকুইড ক্যাপ জে | 1.5 | 68 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 3.4 |
| 2 | 78 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.4 | ||
| 3 | 103 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | - | - | 3.0 | 3.0 | ||
| 3.5 | 117 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUJF4B | লিকুইড ক্যাপ J40100 | 1.5 | 68 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 3.4 |
| 2.0 | 73 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 2.0 | 3.4 | ||
| 3 | 96 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.51 | 4.1 | 3.3 | - | 3.0 | 3.4 | ||
| 3.5 | 110 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | ||
তথ্য বিন্যাস
| জেএন | 1/4’’ | এসএস | SUJF1 | এসএস |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| অগ্রভাগের ধরন | থ্রেড আকার | এয়ার ক্যাপ উপাদান কোড | স্প্রে করার ডিভাইস নং | তরল ক্যাপ উপাদান কোড |
অ্যাপ্লিকেশন ছবি

ধুলো দমন
গরম ট্যাগ: সাইফন-ফেড ফ্ল্যাট ফ্যান এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগ, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য






সাইফন-ফিড এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগ




