বৈশিষ্ট্য
• প্রেসার ফিড দিয়ে কম চাপে গোলাকার আকৃতির কুয়াশা বা কুয়াশা স্প্রে করুন।
• বায়ু এবং তরল চাপ সাধারণত 2 -3 বার হয়।
• সামঞ্জস্যযোগ্য প্রবাহ হার ক্ষমতার বিভিন্ন পছন্দের অনুমতি দেয়।
![]() অভ্যন্তরীণ মিশ্রণ পূর্ণ শঙ্কু বায়ু Atomizing অগ্রভাগ | সম্পূর্ণ শঙ্কু এয়ার অ্যাটমাইজিং অগ্রভাগ |
সাধারণ আবেদন
1) আবরণ, শীতল, আর্দ্রতা
2) গ্যাস কুলিং
3) লুব্রিকেটিং, আর্দ্র করা
4) কুয়াশা, কুয়াশা
5) ধুলো দমন
বর্ণনা
মডেল | জেএন |
টাইপ | সামঞ্জস্যযোগ্য |
স্প্রে প্যাটার্ন | গোলাকার |
কাজ করার উপায় | চাপ |
মিক্স | অভ্যন্তরীণ |
প্যারামিটার
স্প্রে সেট আপ নম্বর | তরল ক্যাপ / এয়ার ক্যাপ নম্বর | তরল ক্ষমতা (L/h)& বায়ু ক্ষমতা (লি/মিনিট) | স্প্রে দূরত্ব | ||||||||||
1.5 বার (তরল) | 2 বার (তরল) | 3 বার (তরল) | বায়ুচাপ (বার) | তরল চাপ (বার) | D(m) | ||||||||
বায়ুচাপ (বার) | পানি ধারণক্ষমতা | বায়ু ক্ষমতা | বায়ুচাপ (বার) | পানি ধারণক্ষমতা | বায়ু ক্ষমতা | বায়ুচাপ (বার) | পানি ধারণক্ষমতা | বায়ু ক্ষমতা | |||||
SU11 | লিকুইড ক্যাপ 2050 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | - | - | - |
1.4 | 5.0 | 15 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 0.85 | 0.7 | 2.7 | ||
1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | ||
1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 2.5 | 2.0 | 3.4 | ||
2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | ||
2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | ||
2.2 | 2.0 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3.0 | 38 | - | - | - | ||
SU12A | লিকুইড ক্যাপ 2050 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | - | - | - |
1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 0.85 | 0.7 | 3.7 | ||
1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||
1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 2.4 | 2.0 | 4.6 | ||
2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | ||
2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 3.9 | 4.0 | 5.2 | ||
- | - | - | 2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | - | - | - | ||
SU12 | তরল ক্যাপ 2850 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | - | - | - |
1.80 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | ||
2 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 2.5 | 1.5 | 4.3 | ||
2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 3.0 | 2.0 | 4.6 | ||
2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 3.4 | 3.0 | 4.9 | ||
2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | ||
3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | - | - | - | ||
SU22B | তরল ক্যাপ 40100 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | - | - | - |
2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | ||
2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 2.8 | 1.5 | 6.1 | ||
3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 3.9 | 2.0 | 6.7 | ||
3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 5.3 | 3.0 | 7.9 | ||
3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.0 | 4.0 | 9.1 | ||
- | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.6 | 290 | - | - | - | ||
SU22 | তরল ক্যাপ 60100 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | - | - | - |
1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3.0 | 69 | 117 | 1.0 | 0.7 | 4.9 | ||
1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 1.8 | 1.5 | 5.8 | ||
1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 2.8 | 2.0 | 6.7 | ||
2.0 | 35 | 102 | 3.0 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | ||
2.1 | 30 | 110 | - | - | - | 3.8 | 37 | 161 | 4.9 | 4.0 | 8.5 | ||
2.2 | 25 | 119 | - | - | - | 3.9 | 35 | 170 | - | - | - | ||
SU42 | তরল ক্যাপ 100150 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | - | - | |
1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 1.0 | 0.7 | 6.1 | ||
1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 96 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 1.7 | 1.5 | 7.0 | ||
1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 2.4 | 2.0 | 7.6 | ||
2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 3.1 | 3.0 | 7.9 | ||
- | - | - | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 3.8 | 4.0 | 9.1 | ||
- | - | - | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | - | - | - | ||
তথ্য বিন্যাস
জেএন | 1/4’’ | এসএস | SU11 | এসএস |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
অগ্রভাগের ধরন | থ্রেড আকার | এয়ার ক্যাপ উপাদান কোড | স্প্রে করার ডিভাইস নং | তরল ক্যাপ উপাদান কোড |
অ্যাপ্লিকেশন ছবি

ধুলো নিয়ন্ত্রণ
গরম ট্যাগ: অভ্যন্তরীণ মিশ্রণ পূর্ণ শঙ্কু বায়ু atomizing অগ্রভাগ, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য












