• সহজে পরিষ্কারের জন্য বেশিরভাগ মডেলে অপসারণযোগ্য ক্যাপ এবং ভ্যান
• অনন্য ভ্যান ডিজাইন অভিন্ন স্প্রে বিতরণ নিশ্চিত করে
• GG অপসারণযোগ্য ক্যাপ কনজেট ফুল শঙ্কু অগ্রভাগ বৃত্তাকার প্রভাব এলাকা সহ কঠিন শঙ্কু-আকৃতির স্প্রে প্যাটার্ন তৈরি করে
• সংযোগ: 1/8" থেকে 2" (পুরুষ এবং মহিলা NPT এবং BSPT)
• অপারেটিং চাপ পরিসীমা: 400 psi পর্যন্ত (25 বার)
![]() GG অপসারণযোগ্য ক্যাপ শঙ্কু জেট সম্পূর্ণ শঙ্কু অগ্রভাগ | ![]() অপসারণযোগ্য ক্যাপ শঙ্কু জেট পূর্ণ শঙ্কু অগ্রভাগ |
সাধারণ আবেদন
1) শীতল করা
2) ধুলো দমন
3) অগ্নি সুরক্ষা
4) কেমিক্যাল ইনজেকশন
5) ধোয়া বা পরিষ্কার করা
XINHOU সম্পূর্ণ শঙ্কু অগ্রভাগের ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ। সাংহাইতে অবস্থিত। আমরা প্রধান পরিবহন নেটওয়ার্কগুলিতে সুবিধাজনক অ্যাক্সেস উপভোগ করি। উচ্চ মানের নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সমস্ত পণ্য উন্নত সরঞ্জাম এবং কঠোর QC পদ্ধতির সাথে তৈরি করা হয়। স্থিতিশীল এবং সময়মত সরবরাহ, বিশ্বাসযোগ্য গুণমান এবং আন্তরিক পরিষেবার গ্যারান্টি দিয়ে, আমাদের পণ্যগুলি দেশীয় এবং বিদেশী উভয় বাজারেই ভাল বিক্রি হয়। আপনি যদি আমাদের কোনো পণ্যে আগ্রহী হন বা কাস্টমাইজড অর্ডার দিতে চান, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তোমার চাহিদাগুলো পূরণের জন্য আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।
বর্ণনা
মডেল | জিজি |
স্প্রে প্যাটার্ন | সম্পূর্ণ শঙ্কু |
বৈশিষ্ট্য | উপরের এবং নীচের অংশগুলি অপসারণযোগ্য |
প্যারামিটার
থ্রেড আকার | ফ্লো কোড | ওরিফিস দিয়া। (মিমি) | সর্বোচ্চ ফ্রি প্যাসেজ ওরিফিস ডায়া(মিমি) | প্রবাহের হার (লি/মিনিট) | - | |||||||||
1 ( us gal)=3.785 L ; 1 ( uk gal)=4.546 L | ||||||||||||||
0.5 বার | 0.7 বার | 1.5 বার | 2 বার | 3 বার | 4 বার | 5 বার | 6 বার | 7 বার | 10 বার | 1.5 বার | ||||
1/8' [জিজি] #39; | 1 | 0.79 | 0.64 | - | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 1 | 1.1 | 1.3 | 58° |
1.5 | 1.2 | 0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 65° | |
2 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.6 | 50° | |
3 | 1.5 | 1 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 65° | |
3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 50° | |
3.9 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 5.1 | 84° | |
5 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 65° | |
6.1 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 74° | |
1/4' [জিজি] #39; | 6.5 | 2.38 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 50° |
10 | 3.18 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11 | 13 | 67° | |
12.5 | 3.2 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 74° | |
9.5 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 50° | |
15 | 3.6 | 2.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 67° | |
3/8' [জিজি] #39; | 20 | 4 | 2.8 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17 | 18.8 | 20 | 22 | 26 | 80° |
22 | 4.5 | 2.8 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 21 | 23 | 24 | 28 | 90° | |
16 | 3.5 | 3.2 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 21 | 50° | |
25 | 4.6 | 3.2 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 24 | 26 | 27 | 32 | 67° | |
1/2' [জিজি] #39; | 32 | 5.2 | 3.6 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 75° |
40 | 6.2 | 3.6 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 52 | 91° | |
50 | 6.7 | 4 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 94° | |
3/4' [জিজি] #39; | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50° |
4 | 6.4 | 4.4 | 15.4 | 18 | 26 | 29 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 61 | 70° | |
7 | 9.5 | 5.2 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 92° | |
1 [জিজি] #39; [জিজি] #39; | 4.2 | 6 | 5.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 54 | 64 | 50° |
7 | 8.3 | 5.6 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 68° | |
8 | 9.5 | 5.6 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 89 | 91 | 104 | 122 | 81° | |
10 | 11.9 | 5.6 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 90° | |
1 1/4' [জিজি] #39; | 12 | 11.9 | 6.4 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 133 | 145 | 155 | 183 | 92° |
6 | 7.4 | 6.4 | 23 | 27 | 38 | 44 | 53 | 60 | 67 | 72 | 78 | 92 | 50° | |
10 | 9.6 | 6.4 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 67° | |
12 | 10.7 | 6.4 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 133 | 145 | 155 | 183 | 70° | |
14 | 12.3 | 6.4 | 54 | 63 | 89 | 102 | 123 | 140 | 155 | 169 | 181 | 215 | 80° | |
1 1/2' [জিজি] #39; | 20 | 15.1 | 7.9 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 220 | 240 | 260 | 305 | 93° |
10 | 9.5 | 8.7 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 50° | |
16 | 12.7 | 8.7 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 178 | 193 | 210 | 245 | 74° | |
20 | 14.3 | 8.7 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 220 | 240 | 260 | 305 | 76° | |
30 | 18.3 | 10.3 | 115 | 135 | 191 | 220 | 265 | 300 | 330 | 360 | 390 | 460 | 94° | |
2 [জিজি] #39; [জিজি] #39; | 17 | 12.7 | 11.1 | 65 | 76 | 108 | 124 | 149 | 170 | 189 | 205 | 220 | 260 | 50° |
30 | 17.3 | 11.1 | 115 | 135 | 191 | 220 | 265 | 300 | 330 | 360 | 390 | 460 | 74° | |
35 | 19.2 | 11.1 | 135 | 157 | 225 | 255 | 310 | 355 | 390 | 425 | 455 | 540 | 77° | |
40 | 21 | 11.1 | 154 | 180 | 255 | 295 | 350 | 400 | 445 | 485 | 520 | 610 | 80° | |
50 | 23.8 | 14.3 | 192 | 225 | 320 | 365 | 440 | 500 | 560 | 610 | 650 | 770 | 85° | |
60 | 28.6 | 14.3 | 230 | 270 | 385 | 440 | 530 | 600 | 670 | 730 | 780 | 920 | 100° | |
তথ্য বিন্যাস
জিজি | 1/4’’ | এসএস | 5 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
অগ্রভাগের ধরন | সংযোগকারীর আকার | উপাদান | ফ্লো কোড |
অ্যাপ্লিকেশন ছবি
![]() ধুলো নিয়ন্ত্রণ | ![]() রোল কুলিং |
গরম ট্যাগ: gg অপসারণযোগ্য ক্যাপ শঙ্কু জেট পূর্ণ শঙ্কু অগ্রভাগ, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য















